丁基热熔胶
丁基胶产品
执行标准:GB/T23457-2017预铺防水卷材(P类)
产品介绍:
广泛应用于HDPE、TPO、三元乙丙等高分子防水卷材。具有抗气候老化、耐臭氧及气密性好等特点。此外,还具有耐热、耐酸碱等性能,主要应用于各类建筑物屋顶防水材料。自粘卷材上的丁基胶自粘层具有高强的压敏性和化学反应性,能于现浇混凝土基层形成吸盘效应及自粘层中活性物质能与现浇混凝土中的无机物反应形成化学键结合,实现与混凝土“皮肤式”满粘效果,具有自粘性、自愈性及蠕变性和锁水功能,是地下外防水无施工空间建筑防水工程优选的防水材料。
性能 | GB/T23457-2017(P类) | |||
外观 | -- | 白色(微黄)透明固体 | ||
熔融粘度/(cp/200℃,7#) | -- | 约320000 | ||
软化点(环球法)/(℃) | -- | 125 | ||
比重(g/cm3) | -- | 0.95 | ||
涂布基材 | -- | HDPE片材 | ||
热熔胶涂胶厚度(μm) | >250 | 250 | ||
耐热性 | 80℃,2h,无滑移、流淌、滴落 | 80℃,2h,无滑移、流淌、滴落 | ||
低温柔性 | 胶层-25℃,无裂纹 | -30℃,胶层无裂纹 | ||
渗油性/张数 ≤ | 1 | 0 | ||
覆砂 | 不覆砂 | |||
与后浇水泥砂浆剥离强度(N/mm)≥ | 无处理 | 1.5 | 2.50 | 2.60 |
浸水处理 | 1.0 | 2.40 | 2.50 | |
泥沙污染表面 | 1.0 | 2.40 | 2.60 | |
热处理 | 1.0 | 2.70 | 2.30 | |
紫外线处理 | 1.0 | 2.30 | 1.40 | |
与后浇水泥砂浆浸水后剥离强度(N/mm)≥ | 1.0 | 2.40 | 2.50 | |
卷材与卷材剥离强度(N/mm)≥ | 无处理 | 0.8 | 1.50 | |
浸水处理 | 0.8 | 1.30 |
产品特点:
耐高低温性能优越,剥离强度高,耐老化性能优越,应用广泛
优势:最低涂胶厚度各项性能均超越国标要求指标,不覆盖紫外达标
储存运输:储存于40℃以下阴凉、干燥处,存储期一年